• Eve - Schlafzimmer 1
  • Eve - Schlafzimmer mit Ausblick
  • Eve - Wohnzimmer mit Essbereich
  • Eve - Wohnzimmer
  • Eve - Schlafzimmer mit Einzelbetten
  • Eve - Schlafzimmer 2
  • Eve - Badezimmer
  • Eve - voll ausgestattete Küche
  • Eve - Küche
  • Eve - Balkon mit Essbereich
  • Eve - Waschküche
  • Eve - Gemeinschaftspool

Eve Apartment mit Pool

Sa Coma

Fantastische Wohnung in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool und Garten. Gelegen in einer sehr ruhige Wohngegend zwischen Sa Coma und Cala Millor. Die Strände beider Orte sind zu Fuß erreichbar und ein Naturschutzpark (Punta de n’Amer) befindet sich direkt gegenüber.

Es ist eine sehr helle Wohnung im zweiten Stock. Sie ist in einem exzellenten Zustand. Die Wohnung hat zwei geräumige Schlafzimmer, eine große, voll ausgestattete Küche und eine Waschküche. Es gibt zudem einen Doppelbalkon.

Die Wohnung verfügt über eine Klimaanlage (Sommer) und eine Zentralheizung für den Winter.


Preispro Woche 2024

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
Auf Anfrage 560 Euro 840 Euro 910 Euro

Der Preis gilt pro Woche und bis zu vier Personen. Mindestmietzeit ist ein Monat.

Buchungskalender

Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
März 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Preispro Woche 2025

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
Auf Anfrage 560 Euro 840 Euro 910 Euro

Der Preis gilt pro Woche und bis zu vier Personen. Mindestmietzeit ist ein Monat.

Buchungskalender

Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31