• Toni 3 - Balkon
  • Toni 3 - Sonnenliegen
  • Toni 3 - Essecke
  • Toni 3 - Wohnzimmer
  • Toni 3 - Wohnzimmer mit Kamin
  • Toni 3 - Flur
  • Toni 3 - Küche
  • Toni 3 - Küche Front
  • Toni 3 - Waschmaschine
  • Toni 3 - Badezimmer mit Becken
  • Toni 3 - Badezimmer
  • Toni 3 - Doppelbett
  • Toni 3 - Doppelbett von vorne
  • Toni 3 - Doppelbett mit Kleiderschrank
  • Toni 3 - Einzelbetten
  • Toni 3 - Einzelbetten von vorne
  • Toni 3 - Einzelbetten mit Kleiderschrank
  • Toni 3 - Etagenbett

Toni – 3. Etage

Cala Millor

Lizenznummer VTV 0318 BAL

Das Apartment liegt im Zentrum von Cala Millor, nur wenige Meter vom Meer entfernt. Der Blick auf das Meer ist vom Balkon atemberaubend. In der näheren Umgebung finden Sie zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Bars und Supermärkte. Es stehen 3 Schlafzimmer zur Verfügung, ein großes Wohnzimmer, ein Bad und eine Küche.
Bitte beachten Sie, dass es keinen Aufzug gibt.


Preispro Nacht 2024

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
100 Euro 125 Euro 135 Euro 165 Euro

Preis pro Nacht gilt für 6 Personen. Bitte stellen Sie eine Preisanfrage bei abweichender Personenanzahl.

Buchungskalender

Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
März 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Preispro Nacht 2025

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
100 Euro 125 Euro 135 Euro 165 Euro

Preis pro Nacht gilt für 6 Personen. Bitte stellen Sie eine Preisanfrage bei abweichender Personenanzahl.

Buchungskalender

Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31