• Marina Park View from Balcony
  • Marina Park - Bedroom with double bed
  • Angelis - bathroom 1 with bathtub
  • Marina Park - bedroom 1 with closet
  • Marina Park - bedroom 1 with sea view
  • Marina Park - bedroom 2 with single beds
  • Marina Park - dining area with tv
  • Marina Park - kitchen
  • Marina Park - living room with balcony
  • Marina Park - pool
  • Marina Park - pool and sea view
  • Marina Park - balcony with park view
  • Marina Park - bathroom

Marina Park 6th floor

Cala Millor

Marina Park 2 bedroom apartment, sleeps 5, washing machine, dish washer, fully equiped kitchen, 2 bedroom 1 x double bed ix 2 singles, lounge with satellite TV, internet, large balcony with sea view, with swimming pool.


Priceper week 2024

Winter Low Season Mid Season High Season
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 May
1 Oct - 31 Oct
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
on request 560 Euro 840 Euro 910 Euro

The price is per week and for up to four people. Minimum stay is one month.

Booking calender

January 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
February 2024
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
March 2024
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
May 2024
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
June 2024
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October 2024
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December 2024
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Priceper week 2025

Winter Low Season Mid Season High Season
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 May
1 Oct - 31 Oct
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
on request 560 Euro 840 Euro 910 Euro

The price is per week and for up to four people. Minimum stay is one month.

Booking calender

January 2025
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
March 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May 2025
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June 2025
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2025
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
October 2025
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31