• Levante - Aussicht
  • Levante - Aussicht vom Balkon
  • Levante - schöne Aussicht
  • Levante - Wohnzimmer
  • Levante - Wohnzimmer mit Sofa
  • Levante - Wohnzimmer mit Entertainment
  • Levante - Küche
  • Levante - Badezimmer
  • Levante - Badezimmer mit Waschbecken
  • Levante - Badezimmer mit Waschmaschine
  • Levante - Schlafzimmer
  • Levante - Schlafzimmer mit Kleiderschrank
  • Levante - Schlafzimmer mit zwei Betten
  • Levante - Tisch
  • Levante - Schreibtisch

Levante

Cala Millor

Mit Blick über die Bucht von Cala Millor ist dieses Ein-Schlafzimmer Apartment ideal gelegen, um die herrliche Aussicht und die Sonne auf dem Balkon ganztägig zu genießen.

Die Wohnung liegt im zweiten Stocke eines vier Etagen Hauses. Alle Etagen sind mit einem Aufzug zu erreichen. Das Apartment bietet Platz für 3 Personen und verfügt über private Einrichtungen wie:

  • Esszimmer
  • Wohnzimmer
  • schönes Badezimmer
  • voll ausgestattete Küche
  • Kochplatten
  • Mikrowelle
  • Geschirr
  • Kaffeemaschine
  • Satelliten TV und Radio
  • Bügelbrett und Bügeleisen
  • etc
In der Nähe der Wohnung befinden sich viele Restaurants, Bars, Supermärkte und Souvenirläden. Der Blick vom Balkon ist atemberaubend. Die Wohnung ist behindertengerecht.

Preispro Woche 2024

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
Auf Anfrage 425 Euro 635 Euro 775 Euro

Der Preis gilt pro Woche und bis zu vier Personen. Mindestmietzeit ist ein Monat.

Buchungskalender

Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
März 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Preispro Woche 2025

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
Auf Anfrage 425 Euro 635 Euro 775 Euro

Der Preis gilt pro Woche und bis zu vier Personen. Mindestmietzeit ist ein Monat.

Buchungskalender

Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31