• Marina Park Blick vom Balkon
  • Marina Park - Schlafzimmer mit Doppelbett
  • Marina Park - Schlafzimmer 1 mit Kleiderschrank
  • Marina Park - Schlafzimmer 1 mit Meerblick
  • Marina Park - Schlafzimmer 2 mit Einzelbetten
  • Marina Park - Essecke mit TV
  • Marina Park - Küche
  • Marina Park - Wohnzimmer mit Balkon
  • Marina Park - Außenpool
  • Marina Park - Pool mit Meerblick
  • Marina Park - Balkon mit Blick auf den Park
  • Marina Park - Badezimmer

Marina Park 6. Etage

Cala Millor

Das 2-Schlafzimmer Apartment im Marina Park bietet Platz für 5 Personen. Es sind zwei Schlafzimmer vorhanden, ein Zimmer mit Doppelbett und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten. Ein großer Balkon lädt ein, um den schönen Meeresblick zu genießen. Im Wohnzimmer können Sie das Satelliten TV und Internet in Anspruch nehmen. Die Wohnung ist mit einer Waschmaschine, einer voll eingerichteten Küche sowie einem Geschirrspüler ausgestattet. Ein schöner Pool steht zur Verfügung.


Preispro Woche 2024

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
Auf Anfrage 560 Euro 840 Euro 910 Euro

Der Preis gilt pro Woche und bis zu vier Personen. Mindestmietzeit ist ein Monat.

Buchungskalender

Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
März 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Preispro Woche 2025

Wintersaison Nebensaison Zwischensaison Hochsaison
1 Nov - 31 Mar 1 Apr - 31 Mai
1 Okt - 31 Okt
1 Jun - 30 Jun
1 Sep - 30 Sep
1 Jul - 31 Aug
Auf Anfrage 560 Euro 840 Euro 910 Euro

Der Preis gilt pro Woche und bis zu vier Personen. Mindestmietzeit ist ein Monat.

Buchungskalender

Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31